Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| männlich BERTOG Gustav |
| Geburt | 1825 | |
| Tod | 1888 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | BERTOG Carl Jacob | F232 Familienblatt | |
| Mutter | BAUERMEISTER Luise Dorothea Sophie | F232 Familienblatt | |
| männlich BERTOG Carl |
| Geburt | geschätzt 1850 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KLAUE Sophie | F1017 | |
| Eheschließung | ||
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.