Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| männlich KLINGER Johann August |
| Geburt | 25 Jun 1880 | Neuleutersdorf |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Aug 1906 [1] | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich KLINGER Hedwig Minna |
| Geburt | 1 Sep 1915 | Neuleutersdorf |
| Tod | 9 Feb 1965 | Leutersdorf |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KÜNSTNER Josef | F818 | |
| Eheschließung | 8 Sep 1941 | Leutersdorf |
| Quellen |
|
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.