Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | OSMERS Johann | |
| Geburt | 1 Dez 1901 | Lahausen [2, 3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Name | Ossmer Osmer O | |
| Tod | 6 Feb 1970 | Bremen [2] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1190 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 2024 | |
| Vater | OSMERS Hermann Christoph, geb. 3 Dez 1854, Emtinghausen gest. 31 Dez 1936, Lahausen (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | MUHLE Margarete Elisabeth, geb. 28 Sep 1861, Osterholz gest. 11 Jan 1911, Lahausen (Alter 49 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Mrz 1883 | Lahausen |
| Familien-Kennung | F189 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MEIER Wilhelmina Adelheit, geb. 2 Jul 1906, Sudweyhe gest. 22 Apr 2001, Lahausen (Alter 94 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 8 Mai 1927 | Kirchweyhe [2] |
||||||
| Typ: Heirat | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F378 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Aug 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
Fotos |
2 Fotos | |
| Quellen |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.