Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | FÖRSTER (FOERSTER) Hermann August Gottlieb | |
| Geburt | 1 Dez 1834 | Fermersleben [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Name | Foerster | |
| Tod | 17 Feb 1906 | Magdeburg [1] |
| Beerdigung | Magdeburg - Südfriedhof [1] |
|
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2129 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | FÖRSTER Andreas Heinrich, geb. 24 Okt 1801, Fermersleben gest. 3 Mai 1874, Fermersleben (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | BRANDT Dorothea Elisabeth, geb. 12 Feb 1808, Magdeburg - Cracau gest. 17 Jan 1879, Fermersleben (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Apr 1829 | Magdeburg - Cracau |
| Familien-Kennung | F632 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | L` HERMET Margarete Sophie Louise, geb. 30 Jul 1849, Magdeburg gest. 22 Mai 1927, Magdeburg (Alter 77 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 11 Feb 1872 | Magdeburg [1] |
||||||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||||
| Notizen | ||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F633 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| E-Mails | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.