Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | FÖRSTER (FOERSTER) Elisabeth | |
| Geburt | 22 Jan 1873 | Magdeburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Foerster | |
| Tod | 10 Feb 1946 | Magdeburg |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2130 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | FÖRSTER (FOERSTER) Hermann August Gottlieb, geb. 1 Dez 1834, Fermersleben gest. 17 Feb 1906, Magdeburg (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | L` HERMET Margarete Sophie Louise, geb. 30 Jul 1849, Magdeburg gest. 22 Mai 1927, Magdeburg (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Feb 1872 | Magdeburg |
| Familien-Kennung | F633 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HEYROTH Hans Marquet, geb. 10 Sep 1864, Zwickau gest. 20 Jul 1909, Magdeburg (Alter 44 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 4 Aug 1900 | Magdeburg |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F650 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.