Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | FÖRSTER (FOERSTER) Edith | |
| Geburt | 7 Dez 1885 | Magdeburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Foerster | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2136 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Vater | FÖRSTER (FOERSTER) Hermann August Gottlieb, geb. 1 Dez 1834, Fermersleben gest. 17 Feb 1906, Magdeburg (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | L` HERMET Margarete Sophie Louise, geb. 30 Jul 1849, Magdeburg gest. 22 Mai 1927, Magdeburg (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Feb 1872 | Magdeburg |
| Familien-Kennung | F633 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PLÖGER (PLOEGER) Theodor, geb. 19 Sep 1885, Hannover gest. 1948 (Alter 62 Jahre) | |||
| Eheschließung | 10 Mai 1911 | Magdeburg |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F655 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.