Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | ROSENKRANTZ Johann Heinrich | |
| Geburt | Buchholz bei Rostock |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Magdeburg |
|
| Beruf | Kreis- und Accise sowie Steuer Sekret | |
| Tod | 7 Feb 1830 | Magdeburg |
| Personen-Kennung | I2905 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2024 | |
| Familie | GRUSON Marie Katharine, geb. 25 Mrz 1770, Magdeburg - Neustadt gest. 22 Jan 1824, Magdeburg - Neustadt (Alter 53 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1179 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
Fotos |
2 Fotos | |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.