Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | GRUSON Marie Catharine | |
| Geburt | 20 Okt 1819 | Magdeburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Mrz 1900 | Magdeburg |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2937 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2024 | |
| Vater | GRUSON Isaak, geb. 26 Jul 1772, Magdeburg - Neustadt gest. 20 Feb 1827, Magdeburg - Neustadt (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | BORCHERT Anna Margarete Christiane gest. 10 Nov 1837, Magdeburg - Neustadt | |
| Eheschließung | 21 Sep 1809 | |
| Familien-Kennung | F829 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HARTWIG Johann Valentin gest. 1 Okt 1878, Magdeburg | |
| Eheschließung | 10 Jun 1841 | Magdeburg |
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||
| Familien-Kennung | F1184 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.