Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | HARTWIG Johann Valentin | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Okt 1878 | Magdeburg |
| Personen-Kennung | I2938 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2024 | |
| Familie | GRUSON Marie Catharine, geb. 20 Okt 1819, Magdeburg gest. 30 Mrz 1900, Magdeburg (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Jun 1841 | Magdeburg |
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||
| Familien-Kennung | F1184 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.