Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | WEBER Catharina Maria | |
| Geburt | geschätzt 1739 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I47 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Familie 1 | BERTOG Gottlieb Johann Friedrich, geb. 1739 gest. 1771 (Alter 32 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F256 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||
| Familie 2 | BERTOG Heinrich Matthias, geb. 1742 gest. 12 Mai 1806 (Alter 64 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 3 Sep 1772 | |||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F217 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.