Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BERTOG Carl | |
| Geburt | 1866 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1890 | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I591 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2024 | |
| Vater | BERTOG Eduard, geb. 1835 gest. 1901 (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | SITZLER Adele, geb. 1841 gest. 1909 (Alter 68 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F218 | Familienblatt | Familientafel |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.