Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BERTOG Carl | |
| Geburt | geschätzt 1850 | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I693 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Vater | BERTOG Gustav, geb. 1825 gest. 1888 (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | GEHRMANN Emilie, geb. geschätzt 1825 | |
| Familien-Kennung | F253 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KLAUE Sophie, geb. geschätzt 1850 | |
| Familien-Kennung | F1017 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.