Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1805 | I2351 | |
| 2 | 21 Feb 1728 | I2479 | |
| 3 | 6 Jul 1912 | I1024 | |
| 4 | 15 Dez 1877 | I3285 | |
| 5 | I1834 | ||
| 6 | 14 Mrz 1886 | I3220 | |
| 7 | 4 Jan 1809 | I24 | |
| 8 | 18 Sep 1801 | I2644 | |
| 9 | 28 Aug 1803 | I2778 | |
| 10 | 20 Nov 1805 | I2779 | |
| 11 | 12 Sep 1799 | I2777 | |
| 12 | 23 Feb 1809 | I2462 | |
| 13 | 8 Mrz 1882 | I2862 | |
| 14 | 5 Dez 1832 | I1546 | |
| 15 | 10 Feb 1906 | I3230 | |
| 16 | 8 Aug 1908 | I3232 | |
| 17 | 18 Jul 1776 | I1439 | |
| 18 | 16 Mai 1773 | I1424 | |
| 19 | 31 Mrz 1753 | I1434 | |
| 20 | 26 Dez 1808 | I1409 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1728 | I2479 | |
| 2 | 28 Feb 1809 | I2462 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1791 | I1435 | |
| 2 | 1 Mrz 1853 | I1425 | |
| 3 | 20 Apr 1947 | I2149 | |
| 4 | 2 Feb 1942 | I3220 | |
| 5 | 16 Nov 1858 | I1424 | |
| 6 | 23 Feb 1827 | I1434 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1809 | I24 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.