Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: 51.900000, Geographische Länge: 11.050000Treffer 1 bis 20 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mai 1782 | I590 | |
| 2 | 1 Okt 1817 | I922 | |
| 3 | 15 Feb 1818 | I610 | |
| 4 | 27 Okt 1856 | I635 | |
| 5 | 20 Mrz 1827 | I644 | |
| 6 | 10 Feb 1663 | I642 | |
| 7 | 16 Sep 1913 | I2290 | |
| 8 | geschätzt 1799 | I1346 | |
| 9 | I2292 | ||
| 10 | 10 Mrz 1869 | I3254 | |
| 11 | 16 Okt 1778 | I2489 | |
| 12 | 5 Mai 1876 | I3303 | |
| 13 | 8 Feb 1822 | I1558 | |
| 14 | 20 Okt 1872 | I1034 | |
| 15 | 7 Mrz 1875 | I1035 | |
| 16 | I2306 | ||
| 17 | 4 Jul 1876 | I362 | |
| 18 | 18 Sep 1880 | I453 | |
| 19 | 21 Okt 1872 | I429 | |
| 20 | 25 Aug 1874 | I357 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dez 1872 | I429 | |
| 2 | 29 Dez 1882 | I216 | |
| 3 | 1 Sep 1874 | I357 | |
| 4 | 13 Nov 1870 | I433 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Dez 1851 | I590 | |
| 2 | 30 Mrz 1883 | I922 | |
| 3 | 6 Feb 1722 | I925 | |
| 4 | 7 Dez 1710 | I642 | |
| 5 | 30 Jun 1945 | I986 | |
| 6 | Jan 1997 | I3257 | |
| 7 | 14 Mrz 1947 | I3303 | |
| 8 | 11 Okt 1918 | I952 | |
| 9 | 5 Apr 1882 | I136 | |
| 10 | 14 Mrz 1875 | I24 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburtsurkunde |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1882 | I216 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GROSSPIETSCH / DEESEN | 15 Okt 1938 | F678 |
| 2 | KRAMER / BERTOG | 14 Sep 1874 | F412 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.