Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit KURT UND Stammbaum ist gleich SCABELL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEISCHER Kurt | I2120 | geb. 16 Aug 1902 | Metz | SCABELL |
| 2 | HAMMERSTEIN Kurt | I1961 | geb. 19 Mai 1921 | Niendorf | SCABELL |
| 3 | Dipl. Ing. HELSIG Kurt | I2171 | geb. 1 Jul 1873 | Chemnitz | SCABELL |
| 4 | Dr. phil. HÜBNER Kurt | I1909 | geb. 1 Sep 1921 | Prag | SCABELL |
| 5 | PLASS Kurt Otto Moritz | I1873 | geb. 8 Apr 1890 | Hamburg | SCABELL |
| 6 | RATZEBURG Kurt August Louis | I498 | geb. 10 Okt 1869 | Kiel | SCABELL |
| 7 | Freiherr von SCHLEINITZ Kurt Ernst Adalbert Karl | I359 | geb. 21 Okt 1889 | Hamburg - Uhlenhorst | SCABELL |
| 8 | Freiherr von SCHLEINITZ Kurt Hans Julius | I356 | geb. 18 Apr 1859 | Kunersdorf | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.