Bericht: Personen: Änderungen

         Beschreibung: RRP001_RP0190_Personen: Änderungen der letzten 90 Tage // individuals changed within the last 90 days


Treffer 21 bis 40 von 57   » Alle Berichte

«Zurück 1 2 3 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Name Geburtsdatum Geburtsort Datum der letzten Änderung Lebend Stammbaum
21 I537  BLECKWEDEL  Meta  30 Jun 1888  Brinkum   2026-03-27 05:17:43  1001-A 
22 I3420  HÜNECKE  Meta Gesine      2026-03-27 05:17:05  1001-A 
23 I567  BRÜNING  Johann Friedrich  1 Sep 1886  Syke   2026-03-27 05:16:37  1001-A 
24 I3468               
25 I140               
26 I11  KRÜGER  Gerhard  5 Mrz 1887    2026-02-23 10:13:49  1001-A 
27 I433  SCABELL  Robert Hermann Henry  18 Sep 1870  Halberstadt   2026-02-07 07:13:43  1001-A 
28 I3242  MEIER  Elisabeth  25 Okt 1829  Barrien   2026-01-31 06:34:34  1001-A 
29 I3548  Buse  Gesche      2026-01-31 06:19:39  1001-A 
30 I3547  Meyer  Heinrich      2026-01-31 06:19:29  1001-A 
31 I3546  Wiechmann  Margarete      2026-01-31 06:19:03  1001-A 
32 I353  SCABELL  Abraham  28 Nov 1694  Battin   2026-01-29 05:34:51  1001-A 
33 I3409  SCABELL  Isaac  12 Dez 1724  Battin (Kr. Prenzlau)   2026-01-29 05:33:26  1001-A 
34 I3391  MALBRANC  Sara  10 Mrz 1699  Rossow (Kr. Prenzlau)   2026-01-29 05:28:19  1001-A 
35 I3601  HUMBERT-DROS (BERDRAU, BERTRAMS)  Abraham  27 Jul 1684  Mannheim   2026-01-26 10:06:25  1001-A 
36 I1868  HUMBERT-DROS (BERDRAU, BERTRAMS)  Marie Catherine  27 Jan 1704  Battin (Kr. Prenzlau)   2026-01-26 10:06:13  1001-A 
37 I3608  HUMBERT-DROS  Jacob  19 Dez 1713    2026-01-26 10:05:33  1001-A 
38 I3607               
39 I3606  HUMBERT-DROS  Michel  17 Jan 1710    2026-01-26 10:04:54  1001-A 
40 I3605  HUMBERT-DROS  Rachel  1 Jun 1708    2026-01-26 10:04:31  1001-A 


«Zurück 1 2 3 Vorwärts»



Quick Links

Kontaktieren Sie uns

genealogy@scabell.de
Unsere Nachnamen
Unsere Geschichten

Webmaster - Nachricht

Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.